Τιμή Αγοράς Χρυσής Λίρας | €/τεμ. |
Λίρα Αγγλίας | 580 |
Λίρα Τουρκίας | 505 |
Λίρα Γαλλίας | 445 |
Λίρα Ελβετίας | 445 |
Λίρα Ιταλίας | 445 |
Αγορά Τιμαλφών | €/gr |
Χρυσός 9Κ | 23,30 |
Χρυσός 12Κ | 29,30 |
Χρυσός 14Κ | 38,90 |
Χρυσός 18Κ | 48,30 |
Ασήμι 925 | 0,50 |
Τιμή Πώλησης Χρυσής Λίρας | €/τεμ. |
Λίρα Αγγλίας | 615 |
Λίρα Τουρκίας | Ρωτήστε μας |
Λίρα Γαλλίας | Ρωτήστε μας |
Λίρα Ελβετίας | Ρωτήστε μας |
Λίρα Ιταλίας | Ρωτήστε μας |
